M4 Pro 8/256GB
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Основные характеристики
|
|
Платформа | Android |
Версия ОС | Android 11 |
Диагональ экрана | 6.6" (16.76 см) |
Тип матрицы экрана | IPS |
Разрешение экрана | 2400x1080 |
Срок гарантии | 12 мес |
Изображение
|
|
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Процессор
|
|
Модель процессора | MediaTek Dimensity 810 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 2400 МГц |
Видеопроцессор | Mali-G57 MC2 |
Оперативная память
|
|
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Память
|
|
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Слот для карты памяти | Да |
Максимальная емкость карты памяти | 1024 ГБ |
Камера
|
|
Количество основных камер | 2 |
Разрешение основной камеры | 50 Мп |
Апертура основной камеры | f/1.8; f/2.2 |
Разрешение фронтальной камеры | 16 Мп |
Апертура фронтальной камеры | f/2.45 |
Система стабилизации изображения | Цифровая |
Функции камеры | Фотосъемка; Видеосъемка; ZOOM; Вспышка; Автофокус; Распознавание лиц |
Максимальное качество видеосъемки | Full HD |
Максимальная частота кадров при записи видео | 30 к/с; 120 к/с |
Экран
|
|
Количество пикселей на дюйм (PPI) | 399 |
Соотношение сторон экрана | 20:9 |
Устойчивое к царапинам стекло | Да |
Тип стекла | Gorilla Glass |
Звук
|
|
Звук | Стерео |
Количество встроенных динамиков | 2 |
SIM-карта
|
|
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | Nano SIM |
Спутниковая навигация
|
|
Геопозиция | GPS; ГЛОНАСС; Galileo; А-GPS |
Связь
|
|
Стандарты связи | 2G; 3G; 4G (LTE); 5G |
Поддержка Wi-Fi | Да |
Стандарты Wi-Fi | 802.11ac |
Поддержка Bluetooth | Да |
Версия Bluetooth | 5.1 |
Технологии | Поддержка GPRS; Поддержка EDGE; Поддержка HSPA+ |
Поддержка NFC | Да |
Разъемы
|
|
Разъемы | Интерфейс USB Type-C; Выход аудио/наушники |
Интерфейс подключения наушников | 3.5 мм |
Тип разъема для зарядки | USB-C |
Функции
|
|
Функции | Автоматическая ориентация экрана; Сканер отпечатка пальца; Громкая связь; Фонарик; Будильник; Календарь; Органайзер; Калькулятор; Разблокировка по лицу; Виброзвонок; Режим полета |
Расположение сканера отпечатка пальцев | Торцевой |
Дополнительные особенности
|
|
Поддерживаемые карты памяти | Micro SD; Micro SDHC; Micro SDXC |
Датчики | Акселерометр; Гироскоп; Компас; Датчик приближения; Датчик освещенности; Датчик отпечатков пальцев |
Защита от влаги пыли | Нет |
Стилус | Нет |
Электропитание
|
|
Тип аккумулятора | Li-pol |
Емкость аккумулятора | 5000 мА·ч |
Быстрая зарядка | Да |
Беспроводная зарядка | Нет |
Корпус
|
|
Цвет корпуса | |
Материал корпуса | пластик |
Размеры и вес
|
|
Высота | 16.356 см |
Ширина | 7.578 см |
Толщина | 0.875 см |
Вес | 0.195 кг |
Высота упаковки | 18 см |
Ширина упаковки | 9 см |
Толщина упаковки | 6 см |
Вес упаковки | 0.5 кг |
Комплектация
|
|
Дополнительная комплектация | адаптер, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, защитный чехол, краткое руководство по началу работы, гарантийный талон, наклейка с логотипом |
Заводские данные о товаре
|
|
Бренд | POCO |
Наименование модели | M4 Pro |
Линейка | M |
Артикул производителя | MZB0A1LEU |
Год выпуска модели | 2021 |
Страна-производитель | Китай |