Note 11 4/64GB
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Основные характеристики
|
|
Платформа | Android |
Версия ОС | Android 11 |
Диагональ экрана | 6.43" (16.33 см) |
Тип матрицы экрана | AMOLED |
Разрешение экрана | 2400x1080 |
Срок гарантии | 12 мес |
Изображение
|
|
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Процессор
|
|
Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 680 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 2400 МГц |
Видеопроцессор | Adreno 610 |
Оперативная память
|
|
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Память
|
|
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Слот для карты памяти | Да |
Максимальная емкость карты памяти | 1024 ГБ |
Камера
|
|
Количество основных камер | 4 |
Разрешение основной камеры | 50 Мп |
Апертура основной камеры | f/1.8; f/2.2; f/2.4 |
Разрешение фронтальной камеры | 13 Мп |
Апертура фронтальной камеры | f/2.4 |
Система стабилизации изображения | Цифровая |
Функции камеры | Фотосъемка; Видеосъемка; ZOOM; Вспышка; Автофокус; Ночной режим фотосъемки; Покадровая съемка; Распознавание лиц; Режим макросъемки; Профи; Настраиваемый эффект Боке |
Максимальное качество видеосъемки | Full HD |
Максимальная частота кадров при записи видео | 30 к/с |
Экран
|
|
Количество пикселей на дюйм (PPI) | 409 |
Соотношение сторон экрана | 20:9 |
Устойчивое к царапинам стекло | Да |
Тип стекла | Gorilla Glass |
Звук
|
|
Звук | Стерео |
Количество встроенных динамиков | 2 |
SIM-карта
|
|
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | Nano SIM |
Спутниковая навигация
|
|
Геопозиция | GPS; ГЛОНАСС; BeiDou; Galileo |
Связь
|
|
Стандарты связи | 2G; 3G; 4G (LTE) |
Поддержка Wi-Fi | Да |
Стандарты Wi-Fi | 802.11ac; 802.11b; 802.11g; 802.11n; 802.11a |
Поддержка Bluetooth | Да |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Технологии | Поддержка GPRS; Поддержка EDGE; Поддержка HSPA+ |
Поддержка NFC | Нет |
Разъемы
|
|
Разъемы | Интерфейс USB Type-C; Выход аудио/наушники |
Интерфейс подключения наушников | 3.5 мм |
Тип разъема для зарядки | USB-C |
Функции
|
|
Функции | Автоматическая ориентация экрана; FM-тюнер; Сканер отпечатка пальца; Громкая связь; Фонарик; Будильник; Календарь; Органайзер; Калькулятор; Разблокировка по лицу; Виброзвонок; Режим полета; ; Поддержка USB Host (OTG) |
Расположение сканера отпечатка пальцев | Торцевой |
Дополнительные особенности
|
|
Поддерживаемые карты памяти | Micro SD |
Датчики | Акселерометр; Гироскоп; Компас; Датчик приближения; Датчик освещенности; Датчик отпечатков пальцев; Инфракрасный датчик |
Защита от влаги пыли | Да |
Класс пылевлагозащиты | IP53 |
Стилус | Нет |
Электропитание
|
|
Тип аккумулятора | Li-pol |
Емкость аккумулятора | 5000 мА·ч |
Максимальное время работы | 215 ч |
Время работы в режиме ожидания | 215 ч |
Время работы в режиме разговора | 43 ч |
Быстрая зарядка | Да |
Беспроводная зарядка | Нет |
Корпус
|
|
Цвет корпуса | голубой |
Материал корпуса | пластик |
Размеры и вес
|
|
Высота | 15.98 см |
Ширина | 7.38 см |
Толщина | 0.8 см |
Вес | 0.179 кг |
Высота упаковки | 18 см |
Ширина упаковки | 9 см |
Толщина упаковки | 7 см |
Вес упаковки | 0.44 кг |
Комплектация
|
|
Дополнительная комплектация | адаптер, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, защитный чехол, руководство пользователя, гарантийный талон |
Заводские данные о товаре
|
|
Бренд | Xiaomi |
Наименование модели | Note 11 |
Линейка | Redmi |
Артикул производителя | Redmi Note 11 |
Год выпуска модели | 2022 |
Страна-производитель | Китай |