Z Fold 4 256GB
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
|
Основные характеристики
|
|
| Платформа | Android |
| Версия ОС | Android 12 |
| Диагональ экрана | 7.6" (19.3 см) |
| Тип матрицы экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Разрешение экрана | 2176x1812 |
| Срок гарантии | 12 мес |
|
Изображение
|
|
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
|
Процессор
|
|
| Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота процессора | 3190 МГц |
| Видеопроцессор | Adreno 730 |
|
Оперативная память
|
|
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
|
Память
|
|
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Слот для карты памяти | Нет |
|
Камера
|
|
| Количество основных камер | 3 |
| Разрешение основной камеры | 50 Мп |
| Апертура основной камеры | f/2.0; f/1.8; f/2.4 |
| Разрешение фронтальной камеры | 10 Мп |
| Апертура фронтальной камеры | f/2.2 |
| Система стабилизации изображения | Оптическая |
| Функции камеры | Фотосъемка; Видеосъемка; ZOOM; Вспышка; Автофокус; Ночной режим фотосъемки; Покадровая съемка; Функция Живое фото; Оптическая стабилизация; Замедленная съемка |
| Максимальное качество видеосъемки | Ultra HD 8K |
| Максимальная частота кадров при записи видео | 24 к/с; 960 к/с |
|
Экран
|
|
| Количество пикселей на дюйм (PPI) | 374 |
| Соотношение сторон экрана | 21.6:18 |
| Устойчивое к царапинам стекло | Да |
| Тип стекла | Gorilla Glass |
|
Звук
|
|
| Звук | Стерео |
|
SIM-карта
|
|
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | Нано-SIM + eSIM |
|
Спутниковая навигация
|
|
| Геопозиция | GPS; ГЛОНАСС; BeiDou; Galileo; А-GPS; QZSS |
|
Связь
|
|
| Стандарты связи | 2G; 3G; 4G (LTE); 5G |
| Поддержка Wi-Fi | Да |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11ac; 802.11ax; 802.11b; 802.11g; 802.11n; 802.11a |
| Поддержка Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Технологии | Поддержка GPRS; Поддержка EDGE; Поддержка HSDPA; Поддержка HSPA+ |
| Поддержка NFC | Да |
|
Разъемы
|
|
| Разъемы | Интерфейс USB Type-C |
| Интерфейс подключения наушников | USB Type-C |
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
|
Функции
|
|
| Функции | Автоматическая ориентация экрана; Сканер отпечатка пальца; Громкая связь; Фонарик; Будильник; Календарь; Органайзер; Калькулятор; Поддержка Samsung GALAXY Gear; Разблокировка по лицу; Виброзвонок; Синхронизация с компьютером; Режим полета |
| Расположение сканера отпечатка пальцев | Торцевой |
|
Дополнительные особенности
|
|
| Датчики | Акселерометр; Гироскоп; Датчик приближения; Датчик освещенности; Барометр; Датчик отпечатков пальцев; Датчик Холла; Геомагнитный датчик |
| Защита от влаги пыли | Да |
| Класс пылевлагозащиты | IPX8 |
| Стилус | Нет |
|
Электропитание
|
|
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Емкость аккумулятора | 4400 мА·ч |
| Время работы в режиме разговора | 34 ч |
| Быстрая зарядка | Да |
| Стандарт быстрой зарядки | Samsung Adaptive Fast Charger |
| Беспроводная зарядка | Да |
|
Корпус
|
|
| Цвет корпуса | серый |
| Материал корпуса | металл |
|
Размеры и вес
|
|
| Высота | 15.51 см |
| Ширина | 13.01 см |
| Толщина | 0.63 см |
| Вес | 0.263 кг |
| Высота упаковки | 17.7 см |
| Ширина упаковки | 14.6 см |
| Толщина упаковки | 2.8 см |
| Вес упаковки | 0.4 кг |
|
Комплектация
|
|
| Дополнительная комплектация | зарядное устройство, USB Type-C кабель, переходник USB Type-C на USB, проводная стереогарнитура, скрепка для извлечения SIM карты, инструкция |
|
Заводские данные о товаре
|
|
| Бренд | Samsung |
| Наименование модели | Z Fold4 |
| Линейка | Galaxy Z |
| Артикул производителя | SM-F936BZKB |
| Год выпуска модели | 2022 |
| Страна-производитель | Вьетнам |