Samsung Galaxy Z Flip4 5G 128GB
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
| Диагональ экрана | 6.7 |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 Гб |
| Количество sim-карт | 2 |
| Основные характеристики | |
| Платформа | Android |
| Версия ОС | Android 12 |
| Диагональ экрана | 6.7" (17.02 см) |
| Тип матрицы экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Разрешение экрана | 2640x1080 |
| Срок гарантии | 12 мес |
| Изображение | |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Процессор | |
| Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота процессора | 3190 МГц |
| Видеопроцессор | Adreno 730 |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Память | |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Слот для карты памяти | Нет |
| Камера | |
| Количество основных камер | 3 |
| Разрешение основной камеры | 12 Мп |
| Апертура основной камеры | f/1.8; f/2.2 |
| Разрешение фронтальной камеры | 10 Мп |
| Апертура фронтальной камеры | f/2.4 |
| Система стабилизации изображения | Оптическая |
| Функции камеры | Фотосъемка; Видеосъемка; ZOOM; Вспышка; Автофокус; Ночной режим фотосъемки; Покадровая съемка; Распознавание лиц; Портретная съемка; Замедленная съемка; Панорамная съемка; HDR |
| Максимальное качество видеосъемки | Full HD |
| Максимальная частота кадров при записи видео | 60 к/с |
| Экран | |
| Количество пикселей на дюйм (PPI) | 401 |
| Соотношение сторон экрана | 22:9 |
| Устойчивое к царапинам стекло | Да |
| Тип стекла | Gorilla Glass |
| Звук | |
| Звук | Стерео |
| Количество встроенных динамиков | 2 |
| SIM-карта | |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | Нано-SIM + eSIM |
| Спутниковая навигация | |
| Геопозиция | GPS; ГЛОНАСС; BeiDou; Galileo; А-GPS |
| Связь | |
| Стандарты связи | 2G; 3G; 4G (LTE); 5G |
| Поддержка Wi-Fi | Да |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11ac; 802.11ax; 802.11b; 802.11g; 802.11n; 802.11a |
| Поддержка Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Технологии | Поддержка GPRS; Поддержка EDGE; Поддержка HSPA+ |
| Поддержка NFC | Да |
| Разъемы | |
| Разъемы | Интерфейс USB Type-C |
| Интерфейс подключения наушников | USB Type-C |
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| Функции | |
| Функции | Автоматическая ориентация экрана; Сканер отпечатка пальца; Громкая связь; Фонарик; Будильник; Календарь; Органайзер; Калькулятор; Поддержка Samsung GALAXY Gear; Разблокировка по лицу; Виброзвонок; Синхронизация с компьютером; Режим полета |
| Расположение сканера отпечатка пальцев | Торцевой |
| Дополнительные особенности | |
| Датчики | Акселерометр; Гироскоп; Компас; Барометр; Датчик приближения; Датчик освещенности; Датчик отпечатков пальцев; Датчик Холла; Геомагнитный датчик |
| Защита от влаги пыли | Да |
| Класс пылевлагозащиты | IPX8 |
| Стилус | Нет |
| Электропитание | |
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Емкость аккумулятора | 3700 мА·ч |
| Быстрая зарядка | Да |
| Стандарт быстрой зарядки | Samsung Adaptive Fast Charger |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Корпус | |
| Цвет корпуса | графитовый |
| Материал корпуса | металл |
| Размеры и вес | |
| Высота | 16.52 см |
| Ширина | 7.19 см |
| Толщина | 0.69 см |
| Вес | 0.187 кг |
| Комплектация | |
| Дополнительная комплектация | адаптер, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения SIM-карты, защитная пленка, инструкция |
| Заводские данные о товаре | |
| Бренд | Samsung |
| Наименование модели | Z Flip 4 |
| Линейка | Galaxy Z |
| Артикул производителя | SM-F721U |
| Год выпуска модели | 2022 |
| Страна-производитель | Вьетнам |